Nhazi Metric
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
| 10211 10212 | METRIC FLAT SEAL nke nwoke |
| 10311 10312 | MKPỌCHI O-MGBA METRIC nke nwoke dị larịị |
| 10611 10612 | Oche METRIC nke nwoke 60°kone |
| 10711 10712 | Oche METRIC nke nwoke 74°kone |
| 10911 10912 | Oche METRIC nke nwoke 90°kone |
| 10911L | Ụdị ogologo nke METRIC NWOKE 60°KONE |
| 11711 11712 | Oche METRIC nke nwoke 74°kone |
| 2011120112 | METRIC NWANYỊ NJIKỌ ỌRỤ |
| 20111D 20112D | METRIC WINDO MGBASA OBODO MMIRI |
| 20141 20142 | 45°METRIC NWANYỊ NJIKỌ ỌRỤ N'ỊGBASA OZI |
| 20191 20192 | 90°METRIC NWANYỊ NJIKỌ ỌRỤ N'ỊGBASA OZI |
| 20211 20212 | AKARA ỤLỌ NWANYỊ METRIC |
| 20211D 20212D | MKPỌCHI NWANYỊ METRIC HEXAGON MKPỌCHI OKWU MMIRI |
| 20231 20232 | AKARA NWANYỊ DỊ MMA 30°METRIC |
| 20241 20242 | AKARA NWANYỊ DỊ MMA 45°METRIC |
| 20291 20292 | Akara 90°METRIC nke ụmụ nwanyị dị larịị |
| 20611 20612 | METRIC NWANYỊ 60°KONE |
| 20641 20642 | 45°METRIC NWANYỊ 60°KONE |
| 20691 20692 | 90°METRIC NWANYỊ 60°KONE |
| 20711 20712 | Oche kọn nke METRIC nke ụmụ nwanyị 74° |
| 20741 20742 | Oche kọn nke ụmụ nwanyị 45°METRIC |
| 20791 20792 | Oche kọn nke ụmụ nwanyị 90°METRIC 74° |
| 20911 20912 | Oche METRIC nke ụmụ nwanyị 90° kọn |
| 20941 20942 | Oche kọn nke ụmụ nwanyị 45°METRIC |
| 20991 20992 | Oche kọn nke ụmụ nwanyị 90° METRIC |
| 20011 | Ntinye ihe e ji asa mmiri nke ụmụ nwanyị METRIC |
| 60011 60012 | MT STAPLLOCK NWOKE |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | METRIC BỌLT |
RỤBA AMA: Anyị nwere ike ime ma aki a kpụchara akpụcha na aki a kpụchara akpụcha. Ọ bụrụ na ịchọrọ aki a kpụchara akpụcha, tinye T na njedebe nke koodu ntinye ya dịka ọmụmaatụ. 20111T












