Paịpụ Steam
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:A na-eji ya na ụlọ ọrụ petrochemical, ebe a na-ebufe ụgbọ mmiri maka ịfefe uzuoku juru eju na nke dị oke ọkụ.
Oke Okpomọkụ:-40°C / +210°C (-40°F / +410°F) ruo mgbe ụfọdụ ruo 232°C (450°F)
TUBU dị n'ime:EPDM ojii.
NKWUSI IKE:Akpụkpọ ụkwụ ígwè abụọ dị elu.
MKPỤRỤ:Rubber EPDM uhie nwere oghere gbara agba nke nwere nchacha na iguzogide ozone.
| ID njirimara | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | |||||
| dash | DN | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -8 | 12 | 1/2" | 23 | 0.98 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 130 | 0.42 |
| -10 | 16 | 5/8" | 26 | 1.02 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 160 | 0.46 |
| -12 | 19 | 3/4" | 31 | 1.26 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 190 | 0.77 |
| -16 | 25 | 1" | 38 | 1.5 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 250 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1 1/4" | 46 | 1.81 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 320 | 1.27 |
| -24 | 38 | 1 1/2" | 52 | 2.05 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 380 | 1.37 |
| -32 | 51 | 2" | 67 | 2.64 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 510 | 2.05 |
| -40 | 63 | 2 1/2" | 81 | 3.19 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 630 | 2.96 |
| -48 | 76 | 3" | 94 | 3.7 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 760 | 3.72 |







