Ájá Blast Sooks
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Maka ihicha ma gbawaa elu ígwè, nkume na simenti.
Oke Okpomọkụ:-40°F / +176°F -40°C / +80°C
TUBU dị n'ime:Ejiri roba eke mee ihe nke na-anaghị emerụ ahụ, ọ na-anaghị emerụ ahụ.
NKWUSI IKE:Eriri ákwà dị elu.
MKPỤRỤ:Roba sịntetik nwere oke nchacha, ozone na ntụtụ na-eguzogide ihu igwe.
| ID njirimara | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | |||||
| dash | DN | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -12 | 19 | 3/4" | 33 | 1.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.71 |
| -12 | 19 | 3/4" | 35 | 1.38 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.83 |
| -16 | 25 | 1" | 39 | 1.54 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.87 |
| -20 | 32 | 1 1/4" | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.24 |
| -24 | 38 | 1 1/2" | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.65 |
| - | 40 | 19/16" | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.93 |
| -32 | 51 | 2” | 71 | 2.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.4 |
| -12 | 19 | 3/4" | 38 | 1.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1 |
| -16 | 25 | 1" | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.54 |
| -20 | 32 | 1 1/4" | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.83 |
| -24 | 38 | 1 1/2" | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.08 |
| -32 | 51 | 2" | 73 | 2.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.63 |







