SAE J2064 Ụdị E nke E nke na-eme ka ntụ oyi dị nro
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ịrụpụta Paịpụ:
Ihe mgbochi:Ngwakọta naịlọn
Nchekwa nchekwa:EPDM/NBR
Nkwanye:PVA
Mkpuchi:EPDM
Okpomọkụ ngwa:-40°C ~ +135°C
Asambodo:ISO/TS 16949:2009
A na-etinye ihe na friji:R12, R134a, R404a, 1234yf
Atụmatụ:Mgbochi obi, iguzogide ịka nká, iguzogide ozone, iguzogide ujo, na obere ikike.
Ngwa:Paịpụ ntụ oyia na-ejikarị ya eme ihe n'usoro ntụ oyi nke ụgbọala, ụgbọala, na ntụ oyi ụlọ.
| Nkọwapụta | ID njirimara | OD | Nrụgide Ọrụ | Nrụgide Mgbawa | |||
| Akụkụ mm | inch | mm | mm | Mpa | Mpa | ||
| 8.2 | 5/16” | 8.2±0.4 | 18.7±0.5 | 3.5 | 20 | ||
| 10.5 | 13/32” | 10.5±0.4 | 22.5±0.5 | 3.5 | 23 | ||
| 13 | 1/2” | 13±0.4 | 23±0.5 | 3.5 | 22 | ||
| 16 | 5/8” | 16±0.4 | 28±0.5 | 3.5 | 21 | ||
| 8.2 | 5/16” | 8.2±0.4 | 15.2±0.5 | 3.5 | 23 | ||
| 10 | 13/32” | 10.2±0.4 | 17.2±0.5 | 3.5 | 22 | ||
| 10.5 | 13/32” | 10.5±0.4 | 18.7±0.5 | 3.5 | 22 | ||
| 11.5 | 7/16” | 11.5±0.4 | 18.5±0.5 | 3.5 | 23 | ||
| 13 | 1/2” | 13±0.4 | 20.6±0.5 | 3.5 | 22 | ||
| 13.2 | 1/2” | 13.2±0.4 | 20.8±0.5 | 3.5 | 22 | ||
| 15.2 | 5/8” | 15.2±0.4 | 22.8±0.5 | 3.5 | 20 | ||
| 15.5 | 5/8” | 15.5±0.4 | 23.5±0.5 | 3.5 | 20 | ||
| 19 | 3/4” | 19±0.4 | 28.5±0.6 | 3.5 | 18 | ||




