Ngwongwo ndị a na-akpọ Rotary Driving and Vibrator, Hops siment, na Hops ndị a na-ebuga n'ájá.

Nkọwa Dị Mkpirikpi:


  • Ọnụahịa FOB:US $0.5 - 9,999 / Ibe
  • Ọnụọgụ Iwu Obere:Ibe/Ibe 100
  • Ike ọkọnọ:Ibe/Ibe 10000 kwa ọnwa
  • Nkọwa Ngwaahịa

    Akara Ngwaahịa

    Ngwa Isi:A na-eji paịpụ rotary/mkpọpu ala eme ihe n'ụlọ ọrụ ịgba mmanụ, ọrụ oghere olulu na ịsa ákwà, a na-ejikwa ya na igwe ịgba mmiri maka inye mmiri sitere na mmanụ: mmiri, simenti, apịtị.

    Oke Okpomọkụ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    Nkọwapụta ndị dị mkpa:Nkọwapụta API 7K

    TUBU dị n'ime:Roba sịntetik na-eguzogide mmanụ.

    NKWUSI IKE:Ọtụtụ eriri ígwè dị elu.

    MKPỤRỤ:Ruba sịntetik nwere nnukwu mkpụcha, mmanụ, ozone na iguzogide ihu igwe. Ọ na-eguzogide ọkụ yana nkwenye MSHA.

    Ọkwa ID njirimara MAX WP Nrụgide Ule MIN BP MIN BR
    mm inch mpa psi mpa psi ụlọ mmanya psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Simenti
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Simenti
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ngwaahịa Ndị Yiri Ya