EN856 4SH
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Ngwa nrụgide dị oke elu nke a na-eji maka mmiri mmiri hydraulic dabere na mmanụ ala.
Nkọwapụta ndị dị mkpa:EN 856 4SH - ISO 3862-1 4SH - MT/T98 4SH
Oke Okpomọkụ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
TUBU dị n'ime:Roba sịntetik na-eguzogide mmanụ.
NKWUSI IKE:Anụ anọ dị elu nke nwere ike ịgbatị.
MKPỤRỤ:Ruba sịntetik nwere oke mbibi, ozone na iguzogide ihu igwe, Ọkụ na-eguzogide ọkụ yana nkwenye MSHA (enwere ike ịhazi agba roba na imecha elu dịka arịrịọ onye ahịa si dị)
Atụmatụ nhọrọ:Mkpuchi UHMWPE nke na-eguzogide oke Abrasion - Okpomọkụ dị elu (ruo 200°C) - Okpomọkụ dị ala (ruo -50°C)
| ID njirimara | Mkpanaka | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | ||||||
| dash | DN | inch | mm | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -12 | 19 | 3/4" | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1.55 |
| -16 | 25 | 1" | 35.1 | 1.38 | 38.1 | 1.5 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 | 2 |
| -20 | 31 | 1 1/4" | 42.2 | 1.66 | 45 | 1.77 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 460 | 2.46 |
| -24 | 38 | 1 1/2" | 49.1 | 1.93 | 53.1 | 2.09 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.36 |
| -32 | 51 | 2" | 63.5 | 2.5 | 67.5 | 2.66 | 250 | 3650 | 1000 | 15600 | 700 | 4.98 |
Anwalela Impluse ihe karịrị okirikiri 1,000,000 n'enweghị ntapu mmiri.

