EN856 R12/ SAE 100R12
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Ngwa nrụgide dị oke elu nke a na-eji maka mmiri mmiri hydraulic dabere na mmanụ ala.
Nkọwapụta ndị dị mkpa:EN 856 R12 – SAE J517 R12 – MT/T98 R12
Oke Okpomọkụ:-40°F / +250°F -40°C / +121°C
TUBU dị n'ime:Roba sịntetik na-eguzogide mmanụ.
NKWUSI IKE:Anụ anọ dị elu nke nwere ike ịgbatị.
MKPỤRỤ:Ruba sịntetik nwere oke mbibi, ozone na iguzogide ihu igwe, Ọkụ na-eguzogide ọkụ yana nkwenye MSHA (enwere ike ịhazi agba roba na imecha elu dịka arịrịọ onye ahịa si dị)
Atụmatụ nhọrọ:Mkpuchi UHMWPE nke na-eguzogide oke Abrasion - Okpomọkụ dị elu (ruo 200°C) - Okpomọkụ dị ala (ruo -50°C)
| ID njirimara | Mkpanaka | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | ||||||
| dash | DN | inch | mm | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -6 | 10 | 3/8" | 17.3 | 0.68 | 20 | 0.79 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 127 | 0.6 |
| -8 | 12 | 1/2" | 20.4 | 0.8 | 23.5 | 0.93 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 178 | 0.8 |
| -10 | 16 | 5/8" | 24.4 | 0.96 | 27.1 | 1.07 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 200 | 1.15 |
| -12 | 19 | 3/4" | 27.4 | 1.08 | 30.4 | 1.2 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 240 | 1.25 |
| -16 | 25 | 1" | 35 | 1.38 | 37.6 | 1.48 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 300 | 1.85 |
| -20 | 32 | 1-1/4" | 43.1 | 1.7 | 45.9 | 1.81 | 207 | 3000 | 828 | 12000 | 420 | 2.65 |
| -24 | 38 | 1-1/2" | 50 | 1.97 | 53.3 | 2.1 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 500 | 3.15 |
| -32 | 51 | 2" | 63.6 | 2.5 | 66.7 | 2.63 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 630 | 4.25 |
Anwalela Impluse ihe karịrị okirikiri 1,000,000 n'enweghị ntapu mmiri.







