SAE 100 R6
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Mmiri mmiri hydraulic nke dị n'elu mmanụ
Nkọwapụta ndị dị mkpa:EN 854 1TE – SAE 100R6
"OKPOMỌKỤ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C”
TUBU dị n'ime:roba sịntetik na-eguzogide mmanụ
NKWUSI IKE:Otu eriri ákwà dị elu.
MKPỤRỤ:Roba sịntetik nwere oke nchacha, ozone na iguzogide ihu igwe.
| ID njirimara | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | |||||
| dash | DN | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -3 | 5 | 3/16” | 10.7 | 0.42 | 35 | 500 | 140 | 2030 | 50 | 0.15 |
| -4 | 6 | 1/4" | 12.3 | 0.48 | 28 | 406 | 110 | 1595 | 65 | 0.17 |
| -5 | 8 | 5/16" | 13.9 | 0.55 | 28 | 406 | 110 | 1595 | 75 | 0.2 |
| -6 | 10 | 3/8” | 15.5 | 0.61 | 28 | 406 | 110 | 1595 | 75 | 0.28 |
| -8 | 12 | 1/2” | 19.5 | 0.77 | 28 | 406 | 110 | 1595 | 100 | 0.4 |
| -10 | 16 | 5/8” | 22.6 | 0.89 | 24 | 348 | 97 | 1406 | 125 | 0.45 |
| -12 | 19 | 3/4” | 25.8 | 1.02 | 21 | 305 | 83 | 1203 | 150 | 0.57 |
| -16 | 25 | 1" | 33.2 | 1.31 | 20 | 305 | 83 | 1203 | 150 | 0.57 |






