SAE 100R7
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Paịpụ thermoplastic nke nwere nrụgide dị ala nwere mkpuchi a gbawara agbawa. Dakọtara na mmiri mmanụ ala na mmiri sịntetik maka akụrụngwa mkpanaka, eriri mmanụ, ihe mgbochi ịgbawa, igwe ebuli hydraulic na igwe owuwu.
Nkọwapụta ndị dị mkpa:EN 855 R7; SAE 100R7; ISO 3949
Oke Okpomọkụ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
TUBU dị n'ime:Mmanụ hydraulic, mmiri ikuku na mmiri na-eguzogide PA
NKWUSI IKE:Otu eriri polyester dị elu.
MKPỤRỤ:Mmanụ, abrasion na polyurethane na-eguzogide ihu igwe.
Atụmatụ nhọrọ:Paịpụ ejima - Nkwado ígwè - E tinyere oghere maka nnyefe ikuku
| ID njirimara | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | |||||
| dash | DN | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -2 | 3 | 1/8" | 8.1 | 0.24 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 20 | 0.06 |
| -3 | 5 | 3/16" | 10 | 0.39 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 26 | 0.08 |
| -4 | 6 | 1/4" | 12.2 | 0.45 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 30 | 0.11 |
| -5 | 8 | 5/16" | 14.2 | 0.55 | 175 | 2538 | 700 | 10150 | 40 | 0.14 |
| -6 | 10 | 3/8" | 16 | 0.59 | 155 | 2248 | 620 | 8990 | 70 | 0.17 |
| -8 | 12 | 1/2" | 19.5 | 0.79 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 90 | 0.235 |
| -10 | 16 | 5/8" | 23 | 0.94 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 130 | 0.29 |
| -12 | 19 | 3/4" | 26.4 | 1.1 | 80 | 1300 | 360 | 5200 | 150 | 0.35 |
| -16 | 25 | 1" | 33.5 | 1.34 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 180 | 0.51 |







