Mmiri na-agbawa agbawa
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Paịpụ nrụgide dị elu maka nhazi mmiri na sistemụ jetting.
Oke Okpomọkụ:-40°F / +212°F -40°C / +100°C
TUBU dị n'ime:Rọba sịntetik.
NKWUSI IKE:Anụ anọ dị elu nke nwere ike ịgbatị.
MKPỤRỤ:Ruba sịntetik nwere oke mbibi, ozone na iguzogide ihu igwe (enwere ike ịhazi agba roba na imecha elu dịka arịrịọ ndị ahịa si dị)
Atụmatụ nhọrọ:Mkpuchi UHMWPE nke na-eguzogide Abrasion dị oke njọ - Okpomọkụ dị elu (ruo 200°C) - Okpomọkụ dị ala (ruo -50°C) - Ọkụ anaghị agba ọsọ (Nkwenye MSHA)
| ID njirimara | Mkpanaka | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | ||||||
| dash | DN | inch | mm | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4" | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8" | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2" | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | narị asatọ | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4" | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1" | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |




