Paịpụ Ịsa Nrụgide I
Nkọwa Dị Mkpirikpi:
Ngwa Isi:Maka nhicha nrụgide dị n'etiti, jiri mmiri ọkụ mee ihe.
Oke Okpomọkụ:-40°F / +248°F -40°C / +120°C Na-akwụsị akwụsị 150°C maka naanị igwe na-asa ihe nrụgide
TUBU dị n'ime:Rọba sịntetik
NKWUSI IKE:Otu eriri ígwè dị elu nke nwere ike ịgbatị elu
MKPỤRỤ:Ruba sịntetik nwere oke mbibi, ozone na iguzogide ihu igwe (enwere ike ịhazi agba roba na imecha elu dịka arịrịọ ndị ahịa si dị)
Atụmatụ nhọrọ:Mkpuchi UHMWPE nke na-eguzogide Abrasion dị oke njọ - Okpomọkụ dị elu (ruo 200°C) - Okpomọkụ dị ala (ruo -50°C) - Ọkụ anaghị agba ọsọ (Nkwenye MSHA)
| ID njirimara | Mkpanaka | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | Ibu | ||||||
| dash | DN | inch | mm | inch | mm | inch | ụlọ mmanya | psi | ụlọ mmanya | psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4" | 11.2 | 0.44 | 13.2 | 0.52 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 100 | 0.23 |
| -5 | 8 | 5/16" | 12.8 | 0.5 | 14.8 | 0.58 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 115 | 0.27 |
| -6 | 10 | 3/8" | 15.1 | 0.59 | 17.1 | 0.67 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 130 | 0.34 |
| -8 | 12 | 1/2" | 18.1 | 0.71 | 20.1 | 0.79 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 180 | 0.42 |
| Ngwa ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe | ||||||||||||
| -4 | 6 | 1/4" | 10.2 | 0.4 | 12 | 0.47 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 75 | 0.18 |
| -5 | 8 | 5/16" | 11.5 | 0.45 | 13.6 | 0.54 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 85 | 0.21 |
| -6 | 10 | 3/8" | 13.6 | 0.54 | 15.5 | 0.61 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.26 |
| -8 | 12 | 1/2" | 17.3 | 0.68 | 19.1 | 0.75 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 130 | 0.34 |





